<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Контрольный лист SEO</title>
	<atom:link href="/kontrolnyiy-list-seo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seodzen.ru/kontrolnyiy-list-seo</link>
	<description>Размеренные новости о поисковой оптимизации</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 May 2014 16:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Автор: dimok</title>
		<link>http://seodzen.ru/kontrolnyiy-list-seo#comment-2333</link>
		<dc:creator>dimok</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 11:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seodzen.ru/?p=36#comment-2333</guid>
		<description>Izbach, чем больше, тем лучше.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Izbach, чем больше, тем лучше.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Izbach</title>
		<link>http://seodzen.ru/kontrolnyiy-list-seo#comment-2327</link>
		<dc:creator>Izbach</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 05:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seodzen.ru/?p=36#comment-2327</guid>
		<description>А как насчёт того, сколько в итоге (по этой шкале) должен иметь хороший сайт?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А как насчёт того, сколько в итоге (по этой шкале) должен иметь хороший сайт?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Станислав</title>
		<link>http://seodzen.ru/kontrolnyiy-list-seo#comment-196</link>
		<dc:creator>Станислав</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 08:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seodzen.ru/?p=36#comment-196</guid>
		<description>Список отличный, правда баллы за каждый пункт весьма условны имхо</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Список отличный, правда баллы за каждый пункт весьма условны имхо</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Fuzaylov</title>
		<link>http://seodzen.ru/kontrolnyiy-list-seo#comment-164</link>
		<dc:creator>Fuzaylov</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 08:26:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seodzen.ru/?p=36#comment-164</guid>
		<description>Некоторые пункты дают больше:

Возраст домена (+3);
Уникальный контент (+4)
и так далее...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Некоторые пункты дают больше:</p>
<p>Возраст домена (+3);<br />
Уникальный контент (+4)<br />
и так далее&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Контрольный лист SEO : Блог Молчуна</title>
		<link>http://seodzen.ru/kontrolnyiy-list-seo#comment-162</link>
		<dc:creator>Контрольный лист SEO : Блог Молчуна</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 21:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seodzen.ru/?p=36#comment-162</guid>
		<description>[...] В этой статье собраны в виде тезисов все главные факторы поисковой оптимизации. Этой список удобно использовать для самоконтроля. Кроме того, за каждый пункт начисляются или вычитаются очки: - Ключевые слова - Ссылки - Мета-теги - Контент - Другие факторы Дальше [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] В этой статье собраны в виде тезисов все главные факторы поисковой оптимизации. Этой список удобно использовать для самоконтроля. Кроме того, за каждый пункт начисляются или вычитаются очки: &#8212; Ключевые слова &#8212; Ссылки &#8212; Мета-теги &#8212; Контент &#8212; Другие факторы Дальше [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Yury_md</title>
		<link>http://seodzen.ru/kontrolnyiy-list-seo#comment-161</link>
		<dc:creator>Yury_md</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 15:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seodzen.ru/?p=36#comment-161</guid>
		<description>Wrecks , я бы сказал не то что бы слабоват, а очень условен. Нигде ведь нет точно оптимального количества ключевиков на странице, никто не знает НАСКОЛЬКО влияет исходный код страницы (это я про пункт вёрстки) на ранжирование. Так что я бы не прислушивался особо к нему</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wrecks , я бы сказал не то что бы слабоват, а очень условен. Нигде ведь нет точно оптимального количества ключевиков на странице, никто не знает НАСКОЛЬКО влияет исходный код страницы (это я про пункт вёрстки) на ранжирование. Так что я бы не прислушивался особо к нему</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Wrecks</title>
		<link>http://seodzen.ru/kontrolnyiy-list-seo#comment-159</link>
		<dc:creator>Wrecks</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 11:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seodzen.ru/?p=36#comment-159</guid>
		<description>&gt;&gt;Уникальный контент (+3);

Что то скромно ты оценил значимость контента... да и вообще разброс -3 до +3 как то слабоват.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;&gt;Уникальный контент (+3);</p>
<p>Что то скромно ты оценил значимость контента&#8230; да и вообще разброс -3 до +3 как то слабоват&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: dimok</title>
		<link>http://seodzen.ru/kontrolnyiy-list-seo#comment-155</link>
		<dc:creator>dimok</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 12:46:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seodzen.ru/?p=36#comment-155</guid>
		<description>Карты надо обе иметь.

Точного значение оптимального количества слов нет, но есть соображения разумности: если текст нормально читается, то все хорошо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Карты надо обе иметь.</p>
<p>Точного значение оптимального количества слов нет, но есть соображения разумности: если текст нормально читается, то все хорошо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Grozniy</title>
		<link>http://seodzen.ru/kontrolnyiy-list-seo#comment-137</link>
		<dc:creator>Grozniy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 20:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seodzen.ru/?p=36#comment-137</guid>
		<description>&gt;Ключевые слова на странице (”избыток ключевых слов” - многократное повторение) (-3).

а каким способом можно определить оптимальное кол-во ключевых слов на странице?

&gt;Карта сайта  (+2);

хотелось бы узнать, а какой вид карты сайта лучше использовать на блоге?  xml или html?

заранее спасибо за ответы</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;Ключевые слова на странице (”избыток ключевых слов” &#8212; многократное повторение) (-3).</p>
<p>а каким способом можно определить оптимальное кол-во ключевых слов на странице?</p>
<p>&gt;Карта сайта  (+2);</p>
<p>хотелось бы узнать, а какой вид карты сайта лучше использовать на блоге?  xml или html?</p>
<p>заранее спасибо за ответы</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Алексей Краснов</title>
		<link>http://seodzen.ru/kontrolnyiy-list-seo#comment-136</link>
		<dc:creator>Алексей Краснов</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 08:27:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seodzen.ru/?p=36#comment-136</guid>
		<description>Фуфло полное.

Я бы сказал ссылки +20 или даже +50.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Фуфло полное.</p>
<p>Я бы сказал ссылки +20 или даже +50.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
